ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Classement saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Nombre de messages : 676
Age : 31
Joueur Préféré : Kristpher Letang
Équipe Préféré : Penguins de Pittsburgh
Date d'inscription : 20/10/2007

Classement saison Empty
MessageSujet: Classement saison   Classement saison Icon_minipostedDim 28 Oct - 20:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 26 15 8 2 1 33 ,635 71 58 21,25 80,95 5-4-0-1 10-2-1-1 5-6-1-0
New Jersey Devils 27 14 12 0 1 29 ,537 71 65 18,18 88,24 6-4-0-0 6-8-0-0 8-4-0-1
New York Islanders 26 8 13 1 4 21 ,404 51 77 13,58 80,51 3-6-1-0 5-3-1-3 3-10-0-1
Philadelphia Flyers 27 8 18 0 1 17 ,315 59 79 12,26 82,35 2-7-0-1 5-9-0-1 3-9-0-0
New York Rangers 28 5 18 0 5 15 ,268 49 72 11,96 85,09 1-6-0-3 3-6-0-5 2-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 28 18 9 1 0 37 ,661 84 65 19,23 88,89 6-3-1-0 12-3-1-0 6-6-0-0
*Buffalo Sabres 27 14 7 2 4 34 ,630 79 70 18,06 83,70 5-2-1-2 9-1-1-3 5-6-1-1
*Ottawa Senators 25 14 9 0 2 30 ,600 67 52 18,48 89,66 3-6-0-1 9-4-0-0 5-5-0-2
*Montreal Canadiens 28 13 11 2 2 30 ,536 73 71 12,61 88,30 4-6-0-0 8-4-1-1 5-7-1-1
*Boston Bruins 28 11 9 2 6 30 ,536 67 70 14,29 78,67 4-2-2-2 7-5-0-2 4-4-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 26 13 6 4 3 33 ,635 74 64 21,88 84,21 5-2-2-1 8-1-2-1 5-5-2-2
*Florida Panthers 27 13 9 0 5 31 ,574 73 68 16,47 84,16 6-1-0-3 7-4-0-2 6-5-0-3
Tampa Bay Lightning 26 12 9 0 5 29 ,558 67 63 18,81 77,36 4-3-0-3 7-3-0-1 5-6-0-4
Washington Capitals 26 9 11 1 5 24 ,462 64 68 21,43 80,49 3-3-0-4 5-4-0-4 4-7-1-1
Atlanta Thrashers 26 9 12 0 5 23 ,442 61 71 11,11 86,72 4-5-0-1 6-6-0-2 3-6-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 28 11 7 1 9 32 ,571 76 61 21,70 86,60 5-2-1-2 7-5-1-4 4-2-0-5
*Detroit Red Wings 28 14 11 1 2 31 ,554 80 68 21,51 85,53 8-1-0-1 8-6-0-1 6-5-1-1
*Nashville Predators 29 12 12 0 5 29 ,500 75 72 20,18 76,32 3-5-0-2 7-5-0-3 5-7-0-2
St. Louis Blues 25 9 12 0 4 22 ,440 70 83 16,67 78,33 1-6-0-3 5-7-0-1 4-5-0-3
Chicago Blackhawks 27 9 15 1 2 21 ,389 68 81 13,95 74,00 1-8-0-1 5-5-1-0 4-10-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 29 15 10 0 4 34 ,586 76 64 17,53 88,31 6-3-0-1 8-3-0-3 7-7-0-1
*Calgary Flames 29 16 12 0 1 33 ,569 67 60 21,62 82,14 6-3-0-1 10-6-0-0 6-6-0-1
*Edmonton Oilers 30 13 13 1 3 30 ,500 77 75 16,87 79,55 3-5-0-2 8-7-0-2 5-6-1-1
Colorado Avalanche 27 12 10 0 5 29 ,537 76 75 20,18 72,88 4-3-0-3 7-4-0-3 5-6-0-2
Minnesota Wild 27 9 15 0 3 21 ,389 58 75 12,79 82,42 4-4-0-2 5-7-0-1 4-8-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 30 17 11 0 2 36 ,600 82 73 19,23 80,43 6-4-0-0 10-2-0-0 7-9-0-2
*San Jose Sharks 25 12 6 0 7 31 ,620 69 64 18,75 84,00 5-2-0-3 6-2-0-4 6-4-0-3
Los Angeles Kings 27 11 11 2 3 27 ,500 80 77 20,69 80,81 7-1-1-1 7-3-0-1 4-8-2-2
Dallas Stars 28 11 14 0 3 25 ,446 65 73 19,59 78,07 4-4-0-2 7-6-0-0 4-8-0-3
Phoenix Coyotes 26 7 13 0 6 20 ,385 65 80 16,67 80,15 2-5-0-3 5-2-0-5 2-11-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 28 18 9 1 0 37 ,661 84 65 19,23 88,89 6-3-1-0 12-3-1-0 6-6-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 30 17 11 0 2 36 ,600 82 73 19,23 80,43 6-4-0-0 10-2-0-0 7-9-0-2
*Vancouver Canucks 29 15 10 0 4 34 ,586 76 64 17,53 88,31 6-3-0-1 8-3-0-3 7-7-0-1
*Buffalo Sabres 27 14 7 2 4 34 ,630 79 70 18,06 83,70 5-2-1-2 9-1-1-3 5-6-1-1
*Calgary Flames 29 16 12 0 1 33 ,569 67 60 21,62 82,14 6-3-0-1 10-6-0-0 6-6-0-1
*Pittsburgh Penguins 26 15 8 2 1 33 ,635 71 58 21,25 80,95 5-4-0-1 10-2-1-1 5-6-1-0
*Carolina Hurricanes 26 13 6 4 3 33 ,635 74 64 21,88 84,21 5-2-2-1 8-1-2-1 5-5-2-2
*Columbus Blue Jackets 28 11 7 1 9 32 ,571 76 61 21,70 86,60 5-2-1-2 7-5-1-4 4-2-0-5
*Detroit Red Wings 28 14 11 1 2 31 ,554 80 68 21,51 85,53 8-1-0-1 8-6-0-1 6-5-1-1
*Florida Panthers 27 13 9 0 5 31 ,574 73 68 16,47 84,16 6-1-0-3 7-4-0-2 6-5-0-3
*San Jose Sharks 25 12 6 0 7 31 ,620 69 64 18,75 84,00 5-2-0-3 6-2-0-4 6-4-0-3
*Ottawa Senators 25 14 9 0 2 30 ,600 67 52 18,48 89,66 3-6-0-1 9-4-0-0 5-5-0-2
*Montreal Canadiens 28 13 11 2 2 30 ,536 73 71 12,61 88,30 4-6-0-0 8-4-1-1 5-7-1-1
*Edmonton Oilers 30 13 13 1 3 30 ,500 77 75 16,87 79,55 3-5-0-2 8-7-0-2 5-6-1-1
*Boston Bruins 28 11 9 2 6 30 ,536 67 70 14,29 78,67 4-2-2-2 7-5-0-2 4-4-2-4
New Jersey Devils 27 14 12 0 1 29 ,537 71 65 18,18 88,24 6-4-0-0 6-8-0-0 8-4-0-1
Tampa Bay Lightning 26 12 9 0 5 29 ,558 67 63 18,81 77,36 4-3-0-3 7-3-0-1 5-6-0-4
*Nashville Predators 29 12 12 0 5 29 ,500 75 72 20,18 76,32 3-5-0-2 7-5-0-3 5-7-0-2
Colorado Avalanche 27 12 10 0 5 29 ,537 76 75 20,18 72,88 4-3-0-3 7-4-0-3 5-6-0-2
Los Angeles Kings 27 11 11 2 3 27 ,500 80 77 20,69 80,81 7-1-1-1 7-3-0-1 4-8-2-2
Dallas Stars 28 11 14 0 3 25 ,446 65 73 19,59 78,07 4-4-0-2 7-6-0-0 4-8-0-3
Washington Capitals 26 9 11 1 5 24 ,462 64 68 21,43 80,49 3-3-0-4 5-4-0-4 4-7-1-1
Atlanta Thrashers 26 9 12 0 5 23 ,442 61 71 11,11 86,72 4-5-0-1 6-6-0-2 3-6-0-3
St. Louis Blues 25 9 12 0 4 22 ,440 70 83 16,67 78,33 1-6-0-3 5-7-0-1 4-5-0-3
Chicago Blackhawks 27 9 15 1 2 21 ,389 68 81 13,95 74,00 1-8-0-1 5-5-1-0 4-10-0-2
Minnesota Wild 27 9 15 0 3 21 ,389 58 75 12,79 82,42 4-4-0-2 5-7-0-1 4-8-0-2
New York Islanders 26 8 13 1 4 21 ,404 51 77 13,58 80,51 3-6-1-0 5-3-1-3 3-10-0-1
Phoenix Coyotes 26 7 13 0 6 20 ,385 65 80 16,67 80,15 2-5-0-3 5-2-0-5 2-11-0-1
Philadelphia Flyers 27 8 18 0 1 17 ,315 59 79 12,26 82,35 2-7-0-1 5-9-0-1 3-9-0-0
New York Rangers 28 5 18 0 5 15 ,268 49 72 11,96 85,09 1-6-0-3 3-6-0-5 2-12-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.superforum.fr
 
Classement saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Stats et classement
» Statistiques Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Résultats et Statistiques :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser