ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 1 novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Nombre de messages : 676
Age : 31
Joueur Préféré : Kristpher Letang
Équipe Préféré : Penguins de Pittsburgh
Date d'inscription : 20/10/2007

1 novembre Empty
MessageSujet: 1 novembre   1 novembre Icon_minipostedVen 2 Nov - 11:55

Anaheim Mighty Ducks 3 , Dallas Stars 1
Shots: 25 - 16
1 novembre 531848 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:30/51=57 %
1 novembre 219713 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:30/52=56 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:19 1-0 1 novembre 531848 François Beauchemin [1] (Andy McDonald)PP
------------------------------------------------------------
26:29 2-0 1 novembre 531848 Todd Marchant [6] (Todd Bertuzzi, Rob Niedermayer)
29:01 2-1 1 novembre 219713 Jere Lehtinen [4] (Sergei Zubov, Mike Modano)
------------------------------------------------------------
44:12 3-1 1 novembre 531848 Rob Niedermayer [1])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:34 1 novembre 219713 Brenden Morrow (2 min for hooking)
18:32 1 novembre 219713 Philippe Boucher (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:05 1 novembre 219713 Sergei Zubov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
46:09 1 novembre 531848 Todd Bertuzzi (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Calgary Flames 1 , Colorado Avalanche 3
Shots: 18 - 23
1 novembre 125904 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/72=76 %, Challenges:34/55=60 %
1 novembre 985180 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:30/52=56 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 755830 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:37 0-1 1 novembre 985180 Patrick Marleau [6] (Joe Sakic, Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
35:05 0-2 1 novembre 985180 Scott Hannan [2] (Ryan Smyth, Joe Sakic)PP
39:35 0-3 1 novembre 985180 Paul Stastny [1] (Andrew Brunette, Cody McCormick)
------------------------------------------------------------
46:07 1-3 1 novembre 125904 Jarome Iginla [5] (Rhett Warrener)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:46 1 novembre 125904 Kris Chucko (2 min for slashing)
19:21 1 novembre 125904 Adrian Aucoin (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
33:48 1 novembre 125904 Kris Chucko (2 min for hooking)
34:43 1 novembre 125904 Rhett Warrener (2 min for roughing)
34:43 1 novembre 985180 Patrick Marleau (2 min for roughing)
36:42 1 novembre 125904 Robyn Regehr (2 min for slashing)
-----------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 2 , Vancouver Canucks 1
Shots: 19 - 24
1 novembre 476435 PP: 1 of 4 (2 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:34/49=68 %
1 novembre 494558 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:35/54=63 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 772920 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:21 0-1 1 novembre 494558 Willie Mitchell [1] (Matt Cooke)
38:27 1-1 1 novembre 476435 Dick Tärnström [1] (Ales Hemsky, Alex Tanguay)PP
------------------------------------------------------------
45:34 2-1 1 novembre 476435 Shawn Horcoff [7] (Ales Hemsky, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:33 1 novembre 476435 Sam Gagner (2 min for high-sticking)
06:59 1 novembre 494558 Matt Cooke (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:41 1 novembre 476435 Ales Hemsky (2 min for tripping)
37:42 1 novembre 494558 Mike Knuble (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
54:59 1 novembre 494558 Bryan Smolinski (2 min for slashing)
57:52 1 novembre 494558 Alexandre Burrows (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 3 , Nashville Predators 1
Shots: 21 - 30
1 novembre 680605 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:58/69=84 %, Challenges:32/45=69 %
1 novembre 996688 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:76/89=85 %, Challenges:33/48=67 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 1025359 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:13 0-1 1 novembre 996688 Dan Hamhuis [1] (Todd White)PP
------------------------------------------------------------
33:16 1-1 1 novembre 680605 Chris Higgins [6] (Michael Ryder, Oleg Saprykin)
39:49 2-1 1 novembre 680605 Erik Cole [4] (Michael Ryder)SH
------------------------------------------------------------
59:07 3-1 1 novembre 680605 Oleg Saprykin [2] (Mathieu Dandenault, Patrice Brisebois) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:05 1 novembre 996688 Martin Gélinas (2 min for hooking)
08:21 1 novembre 680605 Mathieu Dandenault (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:23 1 novembre 680605 Chris Higgins (2 min for high-sticking)
39:35 1 novembre 680605 Steve Bégin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
44:19 1 novembre 680605 Garth Murray (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 1 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 13 - 31
1 novembre 894573 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:43/58=74 %, Challenges:29/42=67 %
1 novembre 686207 PP: 0 of 8 (14 shots), Passing:92/105=87 %, Challenges:49/63=76 %
Attendance: 6639 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 329958 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:17 0-1 1 novembre 686207 Paul Ranger [2] (Bret Hedican, Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
45:55 1-1 1 novembre 894573 Mark Bell [2] (Ryan Callahan, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:59 1 novembre 894573 Marc Staal (2 min for roughing)
02:59 1 novembre 686207 Jason Ward (2 min for roughing)
04:59 1 novembre 894573 Bobby Sanguinetti (2 min for hooking)
08:18 1 novembre 894573 Marc Staal (2 min for hooking)
13:15 1 novembre 894573 Mark Bell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:34 1 novembre 894573 Hugh Jessiman (2 min for holding the stick)
23:37 1 novembre 894573 Brendan Shanahan (2 min for roughing)
23:37 1 novembre 686207 Doug Janik (2 min for roughing)
25:22 1 novembre 686207 Vaclav Prospal (2 min for tripping)
32:58 1 novembre 894573 Sean Avery (2 min for high-sticking)
37:06 1 novembre 686207 Michel Ouellet (2 min for hooking)
39:17 1 novembre 894573 Scott Gomez (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
47:53 1 novembre 894573 Alexei Cherepanov (2 min for hooking)
53:34 1 novembre 894573 Marek Malik (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
60:22 1 novembre 894573 Scott Gomez (2 min for roughing)
60:22 1 novembre 686207 Brad Richards (2 min for roughing)

Phoenix Coyotes 3 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 19 - 26
1 novembre 555146 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:29/43=65 %
1 novembre 886213 PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:49/59=81 %
Attendance: 16074 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 744226 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:25 0-1 1 novembre 886213 Marian Gaborik [8] (Pierre-Marc Bouchard)PP
08:42 1-1 1 novembre 555146 Jaroslav Spacek [1] (Toni Lydman, Steven Reinprecht)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
46:46 1-2 1 novembre 886213 Marian Gaborik [9] (Pierre-Marc Bouchard, Rostislav Klesla)PP
49:47 1-3 1 novembre 886213 Sergei Fedorov [4] (Ron Hainsey, Adam Foote)
58:11 2-3 1 novembre 555146 Radim Vrbata [7] (Steven Reinprecht, Ed Jovanovski)
59:04 3-3 1 novembre 555146 Matt Murley [2] (Steven Reinprecht, Radim Vrbata) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:38 1 novembre 555146 Toni Lydman (2 min for diving)
05:17 1 novembre 555146 Mike Zigomanis (2 min for high-sticking)
11:57 1 novembre 555146 Bill Thomas (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:19 1 novembre 886213 Duvie Westcott (2 min for roughing)
21:19 1 novembre 555146 Fredrik Sjöström (2 min for roughing)
22:56 1 novembre 555146 Mathias Tjärnqvist (2 min for slashing)
27:59 1 novembre 886213 Marian Gaborik (2 min for boarding)
32:23 1 novembre 555146 Steven Reinprecht (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
41:51 1 novembre 886213 Mark Eaton (2 min for high-sticking)
45:26 1 novembre 555146 Mathias Tjärnqvist (2 min for tripping)
51:55 1 novembre 886213 Colby Armstrong (5 min for attempt to injury)
------------------------------------------------------------
60:03 1 novembre 886213 Ron Hainsey (2 min for roughing)
60:03 1 novembre 555146 Radim Vrbata (2 min for roughing)
63:56 1 novembre 555146 Shane Doan (2 min for tripping)

Pittsburgh Penguins 2 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 22 - 29
1 novembre 667618 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:28/41=66 %
1 novembre 224239 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:29/47=60 %
Attendance: 14583 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 654776 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:01 1-0 1 novembre 667618 Alexander Ovechkin [6] (Sidney Crosby, Petr Sykora)PP
18:21 1-1 1 novembre 224239 Sami Kapanen [3] (Mike Richards, Alexander Perezhogin)PP
------------------------------------------------------------
21:59 1-2 1 novembre 224239 Joffrey Lupul [4] (Kimmo Timonen, Alex Picard)
30:14 1-3 1 novembre 224239 Simon Gagné [5] (Joffrey Lupul, Curtis Murphy)
------------------------------------------------------------
42:29 1-4 1 novembre 224239 Jeff Carter [3] (Joffrey Lupul, Lasse Kukkonen)
48:31 2-4 1 novembre 667618 Petr Sykora [4] (Alexander Ovechkin, Niklas Nordgren)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:54 1 novembre 224239 Joffrey Lupul (2 min for hooking)
13:06 1 novembre 224239 Scott Hartnell (2 min for tripping)
17:05 1 novembre 667618 Sidney Crosby (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
24:41 1 novembre 667618 Sidney Crosby (2 min for slashing)
28:07 1 novembre 667618 Maxime Talbot (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 1 , New Jersey Devils 3
Shots: 24 - 29
1 novembre 282216 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:63/86=73 %, Challenges:30/40=73 %
1 novembre 218184 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:34/49=68 %
Attendance: 14725 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 693548 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:03 0-1 1 novembre 218184 John Madden [3] (Dainius Zubrus, Zach Parisé)PP
------------------------------------------------------------
27:49 0-2 1 novembre 218184 Dainius Zubrus [6] (Zach Parisé, Karel Rachunek)
28:19 1-2 1 novembre 282216 Steve Bernier [2] (Ryane Clowe, Kyle McLaren)
32:55 1-3 1 novembre 218184 Brian Gionta [5] (Patrik Elias, Travis Zajac)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:21 1 novembre 282216 Joe Pavelski (2 min for tripping)
10:35 1 novembre 218184 Zach Parisé (2 min for high-sticking)
13:08 1 novembre 218184 Jamie Langenbrunner (2 min for boarding)
17:56 1 novembre 282216 Steve Bernier (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
22:05 1 novembre 218184 Sergei Brylin (2 min for hooking)
29:17 1 novembre 282216 Kyle McLaren (2 min for tripping)
36:58 1 novembre 282216 Craig Rivet (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
44:18 1 novembre 282216 Pat Rissmiller (2 min for slashing)
47:31 1 novembre 218184 Mike Rupp (2 min for roughing)
47:31 1 novembre 282216 Joe Thornton (2 min for roughing)
51:37 1 novembre 218184 Eric Boulton (5 min for fighting)
51:37 1 novembre 282216 Joe Thornton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 4 , New York Islanders 2
Shots: 34 - 19
1 novembre 384186 PP: 2 of 7 (12 shots), Passing:72/90=80 %, Challenges:45/58=76 %
1 novembre 312697 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/73=76 %, Challenges:31/48=63 %
Attendance: 10857 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 526564 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:54 1-0 1 novembre 384186 Ben Clymer [1] (Chris Clark, Viktor Kozlov)
10:44 2-0 1 novembre 384186 Eric Staal [5] (Steve Eminger)
------------------------------------------------------------
20:44 3-0 1 novembre 384186 Steve Eminger [1] (Jordan Staal, Tom Poti)PP
36:57 3-1 1 novembre 312697 Andy Hilbert [1] (Petteri Nokelainen, Marc-André Bergeron)
38:42 3-2 1 novembre 312697 Josef Vasicek [3] (Mike Comrie, Andy Sutton)
------------------------------------------------------------
44:08 4-2 1 novembre 384186 Tom Poti [2] (Alexander Semin, Viktor Kozlov)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:05 1 novembre 312697 Andy Sutton (2 min for hooking)
15:35 1 novembre 312697 Marc-André Bergeron (2 min for high-sticking)
19:38 1 novembre 312697 Brendan Witt (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
31:42 1 novembre 312697 Petteri Nokelainen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:25 1 novembre 312697 Josef Vasicek (2 min for tripping)
46:23 1 novembre 312697 Miroslav Satan (2 min for high-sticking)
54:17 1 novembre 312697 Brendan Witt (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.superforum.fr
 
1 novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 novembre
» 22 novembre
» 7 novembre
» 23 novembre
» 8 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Résultats et Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser