ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 20 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Nombre de messages : 676
Age : 31
Joueur Préféré : Kristpher Letang
Équipe Préféré : Penguins de Pittsburgh
Date d'inscription : 20/10/2007

20 octobre Empty
MessageSujet: 20 octobre   20 octobre Icon_minipostedMar 30 Oct - 19:23

Atlanta Thrashers 2 , New York Islanders 2
Shots: 31 - 21
20 octobre 979730 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:83/98=84 %, Challenges:29/44=64 %
20 octobre 312697 PP: 0 of 4 (14 shots), Passing:75/98=76 %, Challenges:28/43=63 %
Attendance: 12498 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 582407 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:54 0-1 20 octobre 312697 Bill Guerin [2] (Miroslav Satan, Mike Sillinger)
------------------------------------------------------------
28:16 1-1 20 octobre 979730 Darren Haydar [3] (Vyacheslav Kozlov)
37:57 1-2 20 octobre 312697 Mike Comrie [1] (Josef Vasicek, Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
50:09 2-2 20 octobre 979730 Steve Rucchin [1] (Darren Haydar, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:53 20 octobre 979730 Darren Haydar (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
33:33 20 octobre 979730 Brent Sopel (2 min for tripping)
35:57 20 octobre 979730 Bobby Holik (2 min for hooking)
39:45 20 octobre 312697 Brendan Witt (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:36 20 octobre 312697 Brendan Witt (2 min for tripping)
50:31 20 octobre 312697 Chris Simon (5 min for fighting)
50:31 20 octobre 979730 Colin Fraser (5 min for fighting)
52:16 20 octobre 979730 Marian Hossa (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 4 , Phoenix Coyotes 0
Shots: 30 - 14
20 octobre 198620 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:87/95=91 %, Challenges:36/53=66 %
20 octobre 555146 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:70/78=89 %, Challenges:29/46=61 %
Attendance: 19084 of 20500 (United Center)
Ticket income: 912215 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:05 1-0 20 octobre 198620 Yanic Perreault [3] (Martin Havlat, Jason Williams)PP
19:25 2-0 20 octobre 198620 Yanic Perreault [4] (Jonathan Toews, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
29:31 3-0 20 octobre 198620 Jonathan Toews [1] (Jeff O'Neill, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
42:58 4-0 20 octobre 198620 Jeff O'Neill [4] (Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:07 20 octobre 555146 Tomas Surovy (2 min for tripping)
09:34 20 octobre 555146 Derek Morris (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:26 20 octobre 198620 Kevyn Adams (2 min for elbowing)
34:41 20 octobre 555146 Toni Lydman (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
59:57 20 octobre 198620 Dave Bolland (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Minnesota Wild 1 , San Jose Sharks 2
Shots: 25 - 30
20 octobre 656299 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:57/67=85 %, Challenges:30/47=62 %
20 octobre 282216 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:48/63=75 %
Attendance: 12865 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 568634 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:55 1-0 20 octobre 656299 Benoit Pouliot [1] (Wes Walz, Robert Lang)
30:18 1-1 20 octobre 282216 Milan Michalek [3] (Craig Rivet, Matt Carle)PP
36:39 1-2 20 octobre 282216 Steve Bernier [1] (Milan Michalek, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:21 20 octobre 656299 Bryan Lundbohm (2 min for slashing)
08:52 20 octobre 656299 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
08:52 20 octobre 282216 Kyle McLaren (5 min for fighting)
10:57 20 octobre 282216 Mike Grier (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
29:43 20 octobre 656299 Kurtis Foster (2 min for hooking)
35:01 20 octobre 656299 Derek Boogaard (5 min for fighting)
35:01 20 octobre 282216 Logan Couture (5 min for fighting)
37:24 20 octobre 656299 Stéphane Veilleux (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
45:03 20 octobre 656299 Martin Skoula (2 min for tripping)
47:51 20 octobre 282216 Craig Rivet (2 min for elbowing)
52:39 20 octobre 282216 Steve Bernier (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


Ottawa Senators 5 , Anaheim Mighty Ducks 3
Shots: 37 - 27
20 octobre 730911 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:73/82=89 %, Challenges:38/55=67 %
20 octobre 531848 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:24/42=55 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 895400 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:32 1-0 20 octobre 730911 Alexei Yashin [3] (Mike Fisher, Christoph Schubert)
06:45 2-0 20 octobre 730911 Alexei Yashin [4] (Daniel Alfredsson)
12:38 2-1 20 octobre 531848 Brad May [1] (Geoff Peters, Ryan Getzlaf)
------------------------------------------------------------
24:23 2-2 20 octobre 531848 Todd Bertuzzi [3] (Chris Pronger, Todd Marchant)
26:07 2-3 20 octobre 531848 Corey Perry [1] (Travis Moen, Ryan Getzlaf)
33:12 3-3 20 octobre 730911 Shean Donovan [2] (Alexei Yashin, Andrej Meszaros)
35:07 4-3 20 octobre 730911 Dany Heatley [3] (Jason Spezza, Alexei Yashin)PP
------------------------------------------------------------
43:29 5-3 20 octobre 730911 Antoine Vermette [2] (Jason Spezza, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:41 20 octobre 730911 Chris Neil (5 min for fighting)
17:41 20 octobre 531848 Dan LaCouture (5 min for fighting)
19:19 20 octobre 730911 Shean Donovan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
34:38 20 octobre 531848 Travis Moen (2 min for elbowing)
38:33 20 octobre 531848 Andy McDonald (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
50:28 20 octobre 531848 Geoff Peters (2 min for high-sticking)
51:02 20 octobre 531848 Todd Bertuzzi (2 min for tripping)
57:25 20 octobre 730911 Andrej Meszaros (2 min for tripping)
58:14 20 octobre 531848 Ryan Getzlaf (2 min for roughing)
58:14 20 octobre 730911 Dany Heatley (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 3 , Boston Bruins 3
Shots: 24 - 23
20 octobre 494558 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:78/89=87 %, Challenges:19/56=33 %
20 octobre 722489 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:85/106=80 %, Challenges:25/39=62 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 806883 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:11 0-1 20 octobre 722489 Phil Kessel [2] (Marco Sturm, Dennis Wideman)
------------------------------------------------------------
33:36 1-1 20 octobre 494558 Brendan Morrison [2] (Mike Johnson, Tyler Bouck)
------------------------------------------------------------
44:17 1-2 20 octobre 722489 Stanislav Chistov [1] (Brandon Bochenski, Ben Walter)
47:34 1-3 20 octobre 722489 Brandon Bochenski [2] (Chuck Kobasew, Mark Mowers)
57:09 2-3 20 octobre 494558 Markus Näslund [3] (Mike Johnson, Aaron Miller)
58:04 3-3 20 octobre 494558 Brendan Morrison [3] (Alexandre Burrows, Willie Mitchell) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:07 20 octobre 494558 Alexandre Burrows (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
49:51 20 octobre 722489 Glen Murray (2 min for tripping)
52:26 20 octobre 494558 Mattias Öhlund (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
60:51 20 octobre 722489 Matt Lashoff (2 min for high-sticking)
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.superforum.fr
 
20 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 octobre
» 25 octobre
» 10 octobre
» 26 octobre
» 11 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Résultats et Statistiques :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser