ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Nombre de messages : 676
Age : 31
Joueur Préféré : Kristpher Letang
Équipe Préféré : Penguins de Pittsburgh
Date d'inscription : 20/10/2007

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie Icon_minipostedLun 22 Oct - 20:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphie 224239 19 800000 3 46 52 52 48 48 39 56 41 66 46 55 47 50 45 55
Alexander Perezhogin R Philadelphie 224239 24 900000 3 68 73 74 73 75 67 75 68 74 63 51 70 71 71 71
Scottie Upshall R Philadelphie 224239 24 450300 1 66 71 70 69 68 70 75 70 57 68 61 69 69 69 71
Joffrey Lupul R Philadelphie 224239 24 2311667 2 77 76 75 69 70 74 80 84 76 72 67 73 76 71 76
R.J. Umberger C Philadelphie 224239 25 1050000 2 70 70 70 72 69 66 72 61 72 73 54 68 70 69 71
James Van Riemsdyk C Philadelphie 224239 18 800000 3 58 54 59 52 52 48 60 45 75 49 57 54 57 50 62
Mike Richards C Philadelphie 224239 22 942400 2 72 78 76 80 79 74 78 69 68 85 67 69 75 77 77
Jeff Carter C Philadelphie 224239 22 942400 2 70 72 77 79 78 68 80 75 75 81 60 69 73 75 76
Daniel Brière C Philadelphie 224239 30 6500000 7 81 85 83 69 72 65 86 85 75 80 82 71 83 68 79
Patrik Stefan C Philadelphie 224239 27 1500000 4 66 70 67 75 74 65 75 70 74 74 65 69 67 71 71
Simon Gagné L Philadelphie 224239 27 5250000 4 84 79 84 70 72 68 85 88 83 82 72 70 82 70 79
Sami Kapanen L Philadelphie 224239 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 81 90 60 70 70 75 68 75
Jan Bulis L Philadelphie 224239 29 1600000 4 70 74 73 69 71 70 73 66 82 78 59 63 72 70 72
Scott Hartnell L Philadelphie 224239 25 4250000 5 74 74 74 71 72 79 74 74 52 61 71 74 74 74 73
Curtis Murphy D Philadelphie 224239 31 1900000 1 79 64 74 74 75 72 79 60 62 60 85 78 72 73 73
Alex Picard D Philadelphie 224239 22 550000* 2 46 54 51 71 70 71 70 78 72 48 52 70 50 70 66
Braydon Coburn D Philadelphie 224239 22 942400 1 62 55 54 78 78 76 68 77 52 50 63 70 57 77 69
Steve McCarthy D Philadelphie 224239 26 775000 1 59 56 59 69 69 65 70 66 77 53 62 66 58 67 66
Kimmo Timonen D Philadelphie 224239 32 2280000 5 74 77 77 78 73 68 78 77 72 63 74 72 76 73 75
Ryan Parent D Philadelphie 224239 20 1000000 3 41 41 42 58 54 56 61 60 73 40 52 52 41 56 58
Lasse Kukkonen D Philadelphie 224239 26 450000 1 58 65 62 70 72 67 70 78 62 58 61 72 61 69 69
Martin Biron G Philadelphie 224239 30 2128000 1 78 81 76 78 79 85 78 69 76 77 59 70 78 80 78
Antero Niittymäki G Philadelphie 224239 27 1000000 1 80 79 75 79 79 78 79 80 78 79 51 72 78 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 59 60 64 63 72 66 69 57 48 65 53 62 62
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 66 59 62 58 70 70 64 56 47 62 66 59 65
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 49 54 49 49 51 48 64 59 57 44 45 53 50 49 58
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 38 34 34 35 44 37 36 32 38 44 34 34 42
Brad Tapper R PHL 29 525000 2 51 46 60 57 61 49 67 74 58 57 57 57 52 55 62
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 45 45 48 45 51 44 49 47 71 51 40 40 46 46 53
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 66 65 64 75 68 62 64 75 48 67 67 68 68
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 45 40 59 40 29 34 28 48 40 44 46
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 52 44 45 41 53 54 71 53 43 48 45 43 52
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 46 49 50 44 50 49 55 46 66 49 40 44 48 47 53
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 41 40 43 52 56 59 54 47 33 47 49 70 41 55 54
Riley Cote L PHL 25 450000 1 40 40 41 63 63 75 59 70 24 59 57 70 40 67 59
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 51 52 65 70 58 72 72 55 33 56 50 74 56 66 63
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 62 61 67 65 33 56 58 70 60 61 62
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 41 41 47 68 67 64 62 68 75 50 52 69 43 66 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 70 61 56 47 68 51 68 63
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 36 40 40 45 52 51 54 58 48 44 45 55 38 49 53
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 44 42 40 50 52 49 52 59 66 44 50 59 42 50 55
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 61 50 50 43 66 33 62 54
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 41 41 41 53 51 52 53 59 53 41 41 58 41 52 54
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 43 40 67 64 70 72 68 73 51 45 63 41 67 62
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 54 55 53 58 59 58 58 68 74 53 59 58 54 58 63
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 53 44 47 52 52 55 52 72 52 42 42 48 50 57
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 66 63 56 73 66 68 68 72 75 56 47 62 61 69 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D D D D- C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D D D C- C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D D- D D D- C- D C F D D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Ryan McDonough D JNR 19 550000* 0 D- D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C B- D C- D C- C- C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D- D D D- D
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D D B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://eshl.superforum.fr
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Rosters :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser