ESHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ESHL

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 ~ Sabres de Buffalo ~

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Sabres {Mod}

Dg.Sabres {Mod}


Nombre de messages : 287
Age : 33
Localisation : Longueuil Beach !
Joueur Préféré : Pavel Bure
Équipe Préféré : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 22/10/2007

~ Sabres de Buffalo ~ Empty
MessageSujet: ~ Sabres de Buffalo ~   ~ Sabres de Buffalo ~ Icon_minipostedLun 22 Oct - 19:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Right Wings:

~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Maxim Afinogenov R 28 3000000 3 82 81 86 68 70 65 88 82 62 66 64 72 83 67 77
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Jason Pominville R 24 800000 2 79 82 81 73 75 68 84 80 80 67 67 71 80 72 77
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Ales Kotalik R 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 70 62 68 55 71 76 68 73
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Drew Stafford R 22 532000 2 67 66 74 68 73 70 72 59 74 69 49 64 69 70 70

Centres:

~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Tim Connolly C 26 2100000 3 71 79 76 72 69 64 76 80 78 77 71 73 75 68 75
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Derek Roy C 24 1500000 2 71 76 72 67 68 63 78 69 79 77 58 68 73 66 72
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Paul Gaustad C 25 675000 2 60 66 68 74 74 80 74 69 55 79 56 74 64 76 72
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Adam Mair C 28 675000 1 56 55 63 69 72 74 76 70 51 71 68 75 58 71 69
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Dan Paillé C 23 750000 3 62 66 66 60 62 58 71 68 75 72 47 60 64 60 68

Left Wings:

~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Thomas Vanek L 23 7140000 7 90 86 86 78 77 71 83 78 77 68 67 75 87 75 81
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Jochen Hecht L 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 75 73 64 76 70 74 74 73 75
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Clarke MacArthur L 22 600000* 1 71 69 74 65 71 65 68 62 51 50 49 56 71 67 65
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Andrew Peters L 27 750000 4 46 42 52 65 68 82 61 67 36 53 61 82 46 71 65

Défenseurs:

~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Brian Campbell D 28 1250000 2 76 68 68 85 83 70 76 78 82 54 61 72 70 79 74
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 78 76 80 76 80 79 49 69 78 65 78 74
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Nick Boynton D 28 2950000 2 64 62 61 78 78 72 79 75 69 58 77 77 62 76 74 **
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Teppo Numminen D 39 2600000 1 54 73 67 79 83 65 69 73 75 55 81 78 64 75 73
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Zbynek Michalek D 24 900000 5 67 61 72 75 78 68 78 78 69 58 63 70 66 73 71 **
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Henrik Tallinder D 28 1600000 4 51 50 51 76 77 73 75 74 73 57 63 76 50 75 70
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Andrej Sekera D 21 450000* 3 61 62 70 73 72 71 74 57 79 57 48 62 64 72 68

Gardiens:

~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Kari Lehtonen G 23 1850000 2 89 86 86 90 88 97 95 83 78 94 62 71 87 91 86 **
~ Sabres de Buffalo ~ 785297 Jocelyn Thibault G 32 1000000 1 81 81 71 82 72 80 78 68 76 64 74 72 77 78 74

** Joueurs acquis dans une transaction !
Revenir en haut Aller en bas
 
~ Sabres de Buffalo ~
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ~ Sabres de Buffalo ~
» ~ Sabres de Buffalo ~
» ~ Prospects des Sabres ~
» ~ Alignement des Sabres ~
» ~ Farm Team des Sabres ~

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ESHL :: Bureau des DG's :: Buffalo Sabres-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser